Таблица совместимости всех 12 знаков зодиака (144 пары)
Нажмите на любую ячейку пересечения знаков, чтобы открыть подробный разбор любви, брака, быта, финансов и распределения ролей в паре.
| Знак 1 / Знак 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94% | 71% | 90% | 79% | 88% | 61% | 93% | 64% | 92% | 81% | 91% | 69% | |
| 70% | 96% | 72% | 89% | 76% | 91% | 66% | 93% | 62% | 92% | 86% | 90% | |
| 89% | 71% | 95% | 64% | 91% | 85% | 91% | 58% | 89% | 65% | 89% | 77% | |
| 82% | 91% | 66% | 95% | 68% | 91% | 77% | 89% | 63% | 90% | 60% | 91% | |
| 88% | 78% | 94% | 67% | 95% | 70% | 88% | 80% | 88% | 59% | 88% | 63% | |
| 61% | 91% | 87% | 90% | 68% | 96% | 73% | 89% | 78% | 90% | 66% | 89% | |
| 91% | 67% | 92% | 76% | 87% | 72% | 94% | 67% | 89% | 83% | 91% | 58% | |
| 64% | 94% | 61% | 89% | 83% | 91% | 68% | 95% | 70% | 90% | 78% | 90% | |
| 91% | 62% | 90% | 63% | 88% | 81% | 91% | 68% | 95% | 71% | 93% | 82% | |
| 79% | 92% | 66% | 89% | 59% | 91% | 85% | 90% | 70% | 95% | 72% | 93% | |
| 88% | 84% | 89% | 57% | 86% | 67% | 91% | 78% | 92% | 71% | 95% | 66% | |
| 70% | 90% | 77% | 90% | 62% | 90% | 60% | 90% | 84% | 94% | 68% | 95% |



